Примерно
0,03 ₽
Короткий вопрос
Быстрый вопрос с коротким ответом — типичный запрос в чате.
1 200 на вход700 на выход
Без подписки и скрытых списаний. Сначала посмотрите примерную цену одного запроса, а при необходимости откройте подробные тарифы моделей.
Быстрый вопрос с коротким ответом — типичный запрос в чате.
Беседа с историей, где вместе с новым сообщением передаётся предыдущий контекст.
Большой текст или документ на входе и развёрнутый структурированный ответ.
Сравнение моделей для сообщения примерно из 2 000 входных и 800 выходных токенов.
| Модель | Типичный диалогОриентировочный расчёт для одного сообщения в чате: около 2 000 входных и 800 выходных токенов. В стоимость заложены вопрос, системный промпт, часть истории диалога и ответ модели. Фактическая цена зависит от длины контекста и ответа. | Единица расчёта |
|---|---|---|
qwen-max-2025-01-25 Qwen | ≈ 0,03 ₽ | за запрос |
qwen-plus-latest Qwen | ≈ 0,01 ₽ | за запрос |
qwen-turbo-latest Qwen | ≈ 0,00 ₽ | за запрос |
qwen-vl-max-2025-04-08 Qwen | ≈ 0,02 ₽ | за запрос |
qwen3-32b Qwen | ≈ 0,01 ₽ | за запрос |
qwen3-vl-plus Qwen | ≈ 0,00 ₽ | за запрос |
qwen3.6-flash Qwen | ≈ 0,00 ₽ | за запрос |
qwen3.7-plus Qwen | ≈ 0,00 ₽ | за запрос |
qwen3.8-max Qwen | ≈ 0,02 ₽ | за запрос |
gpt-5.5-pro-2026-04-23 OpenAI | ≈ 0,52 ₽ | за запрос |
gpt-5.6-luna OpenAI | ≈ 0,00 ₽ | за запрос |
gpt-5.6-sol OpenAI | ≈ 0,07 ₽ | за запрос |
gpt-5.6-terra OpenAI | ≈ 0,03 ₽ | за запрос |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | ≈ 0,05 ₽ | за запрос |
gemini-3.5-flash Gemini | ≈ 0,01 ₽ | за запрос |
claude-fable-5 Claude | ≈ 0,12 ₽ | за запрос |
claude-haiku-4-5-20251001 Claude | ≈ 0,01 ₽ | за запрос |
claude-opus-5 Claude | ≈ 0,06 ₽ | за запрос |
claude-sonnet-5 Claude | ≈ 0,02 ₽ | за запрос |
grok-4.6 X.AI | ≈ 0,02 ₽ | за запрос |
grok-build-0.1 X.AI | ≈ 0,01 ₽ | за запрос |
deepseek-v4-pro DeepSeek | ≈ 0,00 ₽ | за запрос |
kimi-k3 Moonshot AI | ≈ 0,04 ₽ | за запрос |
Минимум от 100 ₽. Деньги остаются на балансе и расходуются только при использовании нейросетей.